Femme

  XS S M L
Tour de poitrine (cm) 76 78 90 93
Tour de taille (cm) 69 71 79 81
Tour de anche (cm) 83 86 98 101
Pantalons 32 34 36 38
Longueur (cm) 72 78 83 88
Robes XS S M L
Longueur (cm) 80 82 85 87
Ceintures U
Longueur (cm) 100
Bagues 12 14
Diamètre intérieur (mm) 16,6 17,2

Fille et Garçon

  02 03 04 06 08 10 12 14
Tour de poitrine (cm) 58 60 62 66 70 74 76 78
Tour de taille (cm) 52 54 56 60 64 67 69 71
Tour de anche (cm) 57 60 63 69 74 77 83 86
Pantalons 02 03 04 06 08 10 12 14
Longueur (cm) 34 46 50 56 62 68 72 76
Robes 02 03 04 06 08 10 12 14
Longueur (cm) 45 50 54 61 67 78 80 82

Bébé

  0/3M 3/6M 6/9M 9/12M 12/18M
Tour de poitrine (cm) 53 54 55 56 57
Tour de taille (cm) 46 47 48 50 51
Tour de anche (cm) 50 51 52 54 55
Robes 0/3M 3/6M 6/9M 9/12M 12/18M
Longueur (cm) - 35 37 41 43

Homme

  S M L XL
Tour de poitrine (cm) 78 90 93 95
Tour de taille (cm) 71 79 81 83
Tour de anche (cm) 86 98 101 103
Pantalons 36 38 40 42
Longueur (cm) 78 82 86 90

* Les mesures indiquées dans le guide des tailles sont données à titre indicatif.
Certains articles peuvent varier en fonction du modèle, du tissu ou du motif

* Ce tableau est un guide, chaque fois que possible, nous vous fournirons de plus amples détails dans la description individuelle des produits.